Estimado profesional.
Informamos a quienes aún no han cancelado la Matricula 2026, que tienen la opción de abonar mediante transferencias bancarias a las cuentas antes informadas, o pueden adherirse al pago en cuotas a través del débito automático, donde la primera cuota se debitará el 15/04/2026, y las restantes cuotas tendrán misma fecha de vencimiento en los meses consecutivos.
Si la opción elegida es el débito automático, complete la nota de solicitud adhesión al débito automático, y envíela al correo cipolletti@cpcerionegro.org.ar
Si los débitos resultaran de estricto cumplimiento en los plazos establecidos, se bonificará el 30% de la última cuota.
MATRÍCULA PLENA 2026 RES. 492 / 494
| FORMAS DE PAGO DERECHO DE EJERCICIO PROFESIONAL | Más de 4 Años de Antigüedad | CON TÍTULO EN EL AÑO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| EN CUOTAS | |||||||
| 1° Cuota D.E.P | Vto. 15/04/2026 | 6 | 54.000 | 43.200 | 32.400 | 21.600 | 10.800 |
| Fondo Solidario de Salud | 1 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| TOTAL 1 CUOTA | 63.000 | 51.600 | 40.800 | 30.000 | 19.200 | ||
| 2° Cuota D.E.P | Vto. 15/05/2026 | 6 | 54.000 | 43.200 | 32.400 | 21.600 | 10.800 |
| 3° Cuota D.E.P | Vto. 15/06/2026 | 6 | 54.000 | 43.200 | 32.400 | 21.600 | 10.800 |
| 4° Cuota D.E.P | Vto. 15/07/2026 | 6 | 54.000 | 43.200 | 32.400 | 21.600 | 10.800 |
| TOTAL EN CUOTAS | 225.000 | 181.200 | 138.000 | 94.800 | 51.600 | ||
MATRÍCULA REDUCIDA
| Concepto | Vencimiento | Cant. | Importe |
|---|---|---|---|
| EN CUOTAS | |||
| 1° Cuota D.E.P | Vto. 15/04/2026 | 5 | 45.000 |
| Fondo Solidario de Salud | 1 | 9.000 | |
| TOTAL 1 CUOTA | 54.000 | ||
| 2° Cuota D.E.P | Vto. 15/05/2026 | 5 | 45.000 |
| 3° Cuota D.E.P | Vto. 15/06/2026 | 5 | 45.000 |
| TOTAL EN CUOTAS | 144.000 |