Los siguientes matriculados fueron beneficiados por la Resolución 401 “Matrícula Honoraria”
Matriculados con 50 Años
| Tº | Fº | Nombre y Apellido | CodPostal | Localidad | F. Nacimiento | F. Titulo | F. Matricula |
| 1 | 6 | LEHNER OMAR RAUL | 8500 | Viedma | 12/11/1937 | 9/3/1962 | 8/10/1967 |
| 1 | 20 | SANCHEZ RUBEN EUGENIO | 8324 | Cipolletti | 10/17/1935 | 10/30/1958 | 8/10/1967 |
| 1 | 64 | DECASO MARIA LUISA | 8400 | Bariloche | 10/10/1931 | 8/9/1958 | 2/9/1968 |
| 1 | 81 | LUDMAN SAUL | 8324 | Cipolletti | 11/13/1937 | 2/13/1968 | 9/16/1968 |
| 1 | 93 | CALI ANGEL SALVADOR | 8138 | Rio Colorado | 9/1/1944 | 3/27/1969 | 2/11/1969 |
| 1 | 101 | PHIELIPP EDGARDO ALBERTO | 8300 | Neuquén | 7/7/1942 | 4/8/1965 | 9/16/1969 |
| 1 | 104 | SPIGARIOL LUIS HONORATO | 8500 | Viedma | 4/4/1944 | 3/7/1968 | 10/14/1969 |
| 1 | 106 | LARRAÑAGA JUAN ANTONIO | 9999 | C.de Patagones | 5/18/1943 | 5/28/1969 | 10/14/1969 |
Matriculados con 45 años
| Tº | Fº | Nombre y Apellido | CodPostal | Localidad | F. Nacimiento | F. Titulo | F. Matricula |
| 1 | 121 | ALTER ROSALIA DE PREISS | 8324 | Cipolletti | 3/18/1934 | 11/5/1959 | 3/30/1970 |
| 1 | 128 | RODRIGUEZ OSVALDO NORMAN | 8332 | Gral.Roca | 2/21/1942 | 7/21/1970 | 8/12/1970 |
| 1 | 133 | ELIZARI IRENE | 8138 | Rio Colorado | 10/7/1946 | 7/29/1970 | 9/23/1970 |
| 1 | 145 | SCHMIDT ROBERTO JAVIER | 8303 | Cinco Saltos | 9/6/1941 | 12/14/1968 | 2/10/1971 |
| 1 | 161 | SANTA CRUZ MARCOS ADRIAN | 8500 | Viedma | 12/9/1949 | 9/17/1971 | 12/11/1971 |
| 1 | 174 | VALLECILLO JOSE HUGO | 8400 | Bariloche | 2/28/1931 | 3/11/1954 | 10/18/1972 |
| 1 | 176 | MUÑECAS HORACIO JULIO | 8332 | Gral.Roca | 1/4/1943 | 8/31/1972 | 11/24/1972 |
| 1 | 193 | LAPUENTE VICTOR OSVALDO | 8332 | Gral.Roca | 4/1/1949 | 3/29/1972 | 2/21/1973 |
| 1 | 195 | GUEVARA MARCIA | 8332 | Gral.Roca | 9/12/1945 | 12/19/1972 | 4/25/1973 |
| 1 | 203 | PECINI ROBERTO HORACIO | 8332 | Gral.Roca | 3/30/1949 | 4/30/1973 | 7/10/1973 |
| 1 | 214 | OCHOA VICTOR HUGO | 8500 | Viedma | 6/15/1941 | 8/22/1967 | 9/26/1973 |
| 1 | 219 | BAVARESCO JUAN | 8336 | Villa Regina | 6/23/1943 | 8/23/1973 | 11/28/1973 |
| 1 | 222 | RAMIDAN NESTOR OMAR | 8332 | Gral.Roca | 12/15/1948 | 8/21/1973 | 12/5/1973 |
| 1 | 232 | GAMBINO RAUL ALBERTO | 8138 | Rio Colorado | 4/9/1946 | 12/18/1972 | 3/14/1974 |
| 1 | 236 | GIMENEZ MANUEL RAMON | 8138 | Rio Colorado | 7/22/1944 | 5/8/1973 | 4/24/1974 |
| 1 | 239 | GORSKY ALEJANDRO ABRAHAM | 8332 | Gral.Roca | 2/21/1951 | 3/18/1974 | 5/29/1974 |
| 1 | 245 | RUEDA JOSE LUIS | 8332 | Gral.Roca | 11/3/1950 | 7/10/1974 | 9/25/1974 |
| 1 | 246 | CARBALLO OSCAR ANTONIO | 8332 | Gral.Roca | 8/15/1949 | 5/30/1974 | 9/25/1974 |
Matriculados con 40 años
| Tº | Fº | Nombre y Apellido | CodPostal | Localidad | F. Nacimiento | F. Titulo | F. Matricula |
| 1 | 256 | TACCONI RAUL JORGE | 8303 | Cinco Saltos | 8/28/1949 | 6/6/1973 | 1/23/1975 |
| 1 | 262 | ROWE ROY | 8500 | Viedma | 10/16/1948 | 8/31/1974 | 4/2/1975 |
| 1 | 279 | SAIZ LUIS ALBERTO | 8332 | Gral.Roca | 2/14/1950 | 3/25/1975 | 8/13/1975 |
| 1 | 282 | BORSETTA RODOLFO LUIS | 8336 | Villa Regina | 8/20/1951 | 1/10/1975 | 9/15/1975 |
| 1 | 305 | DIOMEDI HUGO ERNESTO | 8328 | Allen | 6/1/1947 | 10/17/1973 | 4/27/1976 |
| 1 | 314 | AGUIAR HECTOR RUBEN | 8334 | Ing.Huergo | 9/10/1950 | 10/23/1975 | 8/18/1976 |
| 1 | 329 | HERRERA DARDO RUBEN | 8332 | Gral.Roca | 8/17/1939 | 6/19/1972 | 1/26/1977 |
| 1 | 338 | ELIA RENE SIRO | 8336 | Villa Regina | 12/24/1949 | 10/15/1976 | 3/16/1977 |
| 1 | 344 | JOFRE ALEJANDRO | 8324 | Cipolletti | 10/17/1945 | 12/16/1974 | 4/27/1977 |
| 1 | 355 | FRANZE MIGUEL ANGEL | 8400 | Bariloche | 3/20/1952 | 5/5/1977 | 7/28/1977 |
| 1 | 360 | VAZZANA ISABEL ELENA | 8336 | Villa Regina | 6/26/1954 | 5/27/1977 | 8/26/1977 |
| 1 | 362 | GIROLAMI NILDA NOEMI | 8303 | Cinco Saltos | 3/11/1950 | 8/22/1975 | 9/4/1977 |
| 1 | 370 | CANOSA ORLANDO JOSE | 8500 | Viedma | 8/10/1950 | 5/5/1977 | 11/16/1977 |
| 1 | 371 | ALBARRACIN ROBERTO AROLDO | 8138 | Rio Colorado | 1/15/1951 | 8/13/1976 | 12/15/1977 |
| 1 | 373 | BRIONES SUSANA BEATRIZ | 8332 | Gral.Roca | 2/1/1953 | 11/29/1977 | 1/15/1978 |
| 1 | 384 | FRIAS RAUL ERNESTO | 8332 | Gral.Roca | 10/22/1952 | 10/15/1976 | 4/13/1978 |
| 1 | 393 | BUGGE LIDIA GRACIELA | 8332 | Gral.Roca | 8/29/1948 | 5/6/1974 | 7/13/1978 |
| 1 | 401 | AGRELO ROSALIA CONSUELO | 8400 | Bariloche | 11/24/1946 | 9/26/1972 | 9/7/1978 |
| 1 | 399 | DE LA VEGA CARLOS MIGUEL | 9999 | Bariloche | 4/5/1952 | 3/11/1976 | 9/7/1978 |
| 1 | 406 | CONTIN OSCAR NICOLAS | 8418 | I.Jacobacci | 8/26/1949 | 10/10/1977 | 10/5/1978 |
| 1 | 408 | SCHERGER DOMINGO IGNACIO | 8300 | Neuquén | 9/19/1950 | 9/2/1975 | 10/5/1978 |
| 1 | 410 | BERTINO MIGUEL ANGEL | 8400 | Bariloche | 4/20/1953 | 3/13/1978 | 10/19/1978 |